Product Features:
Electrical Characteristics | ||||||||||
Parameters | SP660-250 | SP660-255 | SP660-260 | SP660-265 | SP660-270 | |||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Peak power [Wp] P mpp | 250W | 182W | 255W | 193W | 260W | 197W | 265W | 201W | 270W | 206W |
Open circuit voltage [V] Voc | 37.8 | 34.4 | 38 | 34.8 | 38.5 | 35 | 37.8 | 35.1 | 38 | 34.7 |
Maximum Power Voltage [V] (Vmpp) | 30.5 | 27.3 | 30.5 | 27.4 | 31 | 27.5 | 30.8 | 27.6 | 31 | 27.7 |
Maximum Power Current [A] (Impp) | 8.2 | 6.52 | 8.36 | 7.06 | 8.39 | 7.16 | 8.6 | 7.29 | 8.71 | 7.44 |
Short circuit Current [A] (Isc) | 8.85 | 6.97 | 8.94 | 7.4 | 9.11 | 7.54 | 9.24 | 7.54 | 9.33 | 7.6 |
Power Tolerance | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | |||||
Module Efficiency (%) | 15.50% | 15.70% | 16.00% | 16.29% | 16.60% | |||||
STC: Irradiance : 1000 W/m 2 ; Spectrum AM 1.5; Cell temperature: 25°C; Wind 0 m/s | ||||||||||
NOCT: Irradiance: 800W/m2 ; Spectrum AM 1.5; ambient temperature 20°C ,wind speed 1 m/s |
Additional information Download:
SIMAX 156 SP660 - DataSheet
Module Power | 260 W |
---|---|
Cell Type | Multicrystalline |
Price | ฿5,202 |
You have no items to compare.